טבלת המרת מידות
המרת מידות נעלי נשים
המרת מידות נעליים לנשים במדידות שונות | |||||||||||||||||
יחידת מידה | המרת מידות נעליי נשים | ||||||||||||||||
ארה”ב וקנדה | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
בריטניה | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
אירופה | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
אינץ | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
סנטימטרים | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
המרת מידות נעליים לגברים
המרת מידות נעליים לגברים במדידות שונות | |||||||||||||||||
יחידת מידה | מידות המרה לנעליי לגברים | ||||||||||||||||
ארה”ב וקנדה | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
בריטניה | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
אירופה | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
אינץ | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
סנטימטרים | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
המרת מידות נעליים של ילדים בוגרים (גילאי 7 עד 12 שנים)
המרת מידות הנעל של ילדים בוגרים במדידות שונות | ||||||||
יחידת מידה | מידות המרת גודל נעליים לילדים בוגרים | |||||||
ארה”ב וקנדה | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
בריטניה | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
אירופה | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
אינץ | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 |
סנטימטרים | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
המרת מידות נעלי ילדים (גילאי 4 עד 7 שנים)
המרת נעלי ילדים במידות שונות | ||||||||||||
יחידת מידה | מידות המרת גודל נעליים לילדים | |||||||||||
ארה”ב וקנדה | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
בריטניה | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 |
אירופה | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
אינץ | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
סנטימטרים | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 |
המרת מידות נעליים לפעוטות (גילאי 9 חודשים עד 4)
המרת מידות נעליים לפעוטות במדידות שונות | ||||||||||||||
יחידת מידה | מידות המרה לנעלי לפעוטות | |||||||||||||
ארה”ב וקנדה | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
בריטניה | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
אירופה | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
אינץ | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
סנטימטרים | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13 | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.5 |
המרת מידות נעלי תינוקות (גילאי 0 עד 9 חודשים)
המרת גודל נעליים לתינוקות במדידות שונות | ||||||
יחידת מידה | מידות המרת גודל נעליי תינוקות | |||||
ארה”ב וקנדה | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
בריטניה | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
אירופה | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
אינץ | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 |
סנטימטרים | 7.9 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.5 |